

最近少し涼しくなってきて、食欲もでてきたぁ~低糖質の美味しいパンが食べたい!
楽園フーズのパンも美味しいけど、ちょっと他のお店のも気になる。
そこで通販で買える、糖質制限のパンを調べてみました!
【糖質10g以下】絶対に食べたい!通販で買える糖質制限の菓子パンTOP10
調べてみると、本当にたくさんの糖質制限のパンがありました
種類がありすぎて、どれを食べるか迷っちゃう・・・
そんな人のために、私が食べたいパンを 1~10位まで勝手にランキングしてみました
※写真は公式より
第1位:楽園フーズ ジャンボチョコリング 糖質:5.2g ※1/4カット1切

第2位:おたるダイニング 北海道ふわっとクリームあんどーなっつ 糖質:7.1g 1個あたり

第3位:bikke(ビッケ) プレミアムショコラクリーム 糖質:2.8g 1個あたり

第4位:楽園フーズ いちごクリームパン 糖質:5.4g ※1個あたり

第5位:糖質制限ドットコム クリームチーズシナモンロール 糖質:2.8g ※1個あたり

第6位:フスボン フスボンスペシャル 糖質:6.4g ※1個あたり

第7位:ライザップ ブランチョコパン 糖質:7.2g ※1個あたり

第8位:シャトレーゼ ピザマルゲリータ 糖質:5.1g ※1枚あたり

第9位:ココレクト ベーコンチーズ 糖質:3.0g ※1個あたり

第10位:おたるダイニング アップルデニッシュ 糖質:7.0g ※1個あたり

【全13社】パン60種類の価格と糖質量を調査!
通販で買える、糖質制限のパンが沢山ありました。
全13社の美味しそうな商品をピックアップしたら、なんとその数60種類!
各商品の価格や糖質量を表にしました
糖質制限中の息抜きに低糖質なパンが食べたい!
そんな時に参考にして下さい
楽園フーズ | ||
糖質制限をされている方に安心した商品をお届けします。 | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
カット食パン | 119 | 3.5 |
ジャンボチョコリング | 372 | 5.3 ※1/4カット1切 |
ロールパン | 237 | 4 |
いちごクリームパン | 426 | 5.4 |
クルミチーズパン | 345 | 4 |
低糖工房 | ||
ブランパンやロカボスイーツの通販専門店 | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
塩パン | 200 | 2 |
デニッシュチョコあんぱん | 270 | 2.1 |
クリームコロネ | 270 | 2.9 |
スコーン 紅茶 | 270 | 2.7 |
ウインナーロールパン | 275 | 2.9 |
bikke(ビッケ) | ||
石川県小松市に実店舗のあるパン屋さん | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
クロワッサンダマンド | 345 | 3.3 |
生クリームコロネ | 227 | 2.4 |
プレミアムショコラクリーム | 324 | 2.8 |
プレミアム小倉クリーム | 324 | 6 |
プレミアムバターロールショコラ | 145 | 3.1 |
糖質制限ドットコム | ||
糖質制限食の専門ショップ | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
シナモンパン | 284 | 2.4 |
クリームチーズシナモンロール | 376 | 2.8 |
クリームパン | 330 | 3.8 |
バターインバターパン | 280 | 2.5 |
ベーコンチーズパン | 322 | 2.37 |
おたるダイニング | ||
ローカーボ食を北海道小樽からお届け | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
アップルデニッシュ | 380 | 7 |
コーヒークリームパン | 320 | 5.7 |
北海道ふわっとクリームあんどーなっつ | 410 | 7.1 |
チーズパン | 440 | 2.5 |
マヨネーズパン | 380 | 4.3 |
ココレクト | ||
「白神こだま酵母」ふすまと大豆粉のパン | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
いちじくの赤ワイン煮とサワークリーム | 313 | 8.6 |
クランベリークリームチーズ | 313 | 8.2 |
カカオリッチ | 259 | 3.6 |
エダム&モッツァレラ | 259 | 3.2 |
ベーコンチーズ | 259 | 3 |
フスボン | ||
有機ふすまを契約農家で加工、特許取得も | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
くるみクリームチーズ | 351 | 6.2 |
フスボンスペシャル | 372 | 6.4 |
生クリーム&十勝粒あんサンド | 432 | 5.9 |
生クリームサンドwith無糖イチゴジャム | 375 | 3.8 |
ブラックペッパースモークチーズ | 442 | 6.9 |
ライザップ | ||
有名パーソナルトレーニングジムの通販店 | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
ブランシナモンロール | 410 | 4 |
ブランチョコパン | 356 | 7.2 |
ブランピザパン | 410 | 5.1 |
ブランクロワッサン | 313 | 3.1 |
ブランウインナーロール | 410 | 3.8 |
みどり工房 | ||
菊芋ふすまパンとオーツ麦ふすまパン | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
菊芋ふすまパンWショコラクリーム | 205 | 4.9 |
菊芋ふすまパンミルキー生クリーム | 205 | 4.3 |
オーツ麦ふすまパンあんこクリーム | 194 | 3.7 |
菊芋ふすまパンめんたいこマヨネーズ | 237 | 4.7 |
オーツ麦ふすまパンイタリアンバジル | 162 | 5 |
大豆専科ソイコム | ||
超低糖質 大豆全粒粉パン | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
大豆全粒粉パン ピュアゼロ | 290 | 0 |
大豆全粒粉豆乳プロテインパン | 306 | 1.7 |
大豆全粒粉低糖質ミニクロワッサン | 315 | 1.68 |
大豆全粒粉ベーグル(プレーン) | 400 | 19.9 |
大豆全粒粉ベーグル(小松菜&チーズ) | 428 | 18.9 |
おとぎの国 お酒・食品館(楽天市場) | ||
出来立てフレッシュな強炭酸水をパンに使用 | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
低糖質ふすま粉パン | 195 | 2.7 |
大豆粉パン | 200 | 3.6 |
鳥越製粉 | ||
製粉会社のオンラインショッピング | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
パンdeスマート ロールパン | 158 | 3.6 |
パンdeスマート EXロールパン | 171 | 3.1 |
ベルギーワッフル プレーン&チョコ | 195 | プレーン1.9 チョコ2 |
ベルギーワッフル プレーン&レーズン | 195 | プレーン1.9 レーズン4.6 |
シャトレーゼ | ||
厳選素材を使用、実店舗でも購入可能 | ||
1個あたりの価格 | 糖質量 | |
おすすめパン | (税込) | (g) |
テーブルパンプレーン | 108 | 2.6 |
テーブルパンベーコンペッパー | 108 | 2.7 |
ピザマルゲリータ | 178 | 5.1 |
ピザ5種のチーズ | 178 | 4.1 |
注意:価格や糖質量などは、調べた当時(2019.8)のものです。
低糖質の美味しそうなパンがいっぱいあって、全部食べ比べてみたいです!
それに今後の新商品のアイデアにもなりそうです。
パンの商品開発も頑張って考えようと思います!
通販で買える、糖質制限のパンを調べてみたら、食べたくなってきました!
この楽園フーズのクリームパンを食べて♪お仕事がんばります!
コメントを残す