
時々無性に食べたくなるケンタッキーフライドチキン
チキンだから糖質低い?
衣の糖質が気になる!
ケンタッキーフライドチキンの糖質量が気になったので
全商品の糖質を調べて
糖質の低い順にランキングにしてみました
KFC全50商品の糖質量ランキング
もっと糖質が高いかな~と思ったのですが
糖質10g以下のチキンがほとんどなので
これなら食べられる!と思いました
ハンバーガーなどのファーストフードに比べると
かなり糖質を抑えられます
炭水化物 (g) | 可食部平均重量 (g) | エネルギー (kcal) | |
---|---|---|---|
コールスローS | 6.4 | 80 | 92 |
チキンテンダー | 6.6 | 39 | 104 |
カーネルクリスピー | 6.9 | 52 | 130 |
サクサク骨なしケンタッキー<芳醇チーズ衣> | 7.3 | 94 | 185 |
五穀味鶏 ローストレッグ | 8.1 | 200 | 412 |
オリジナルチキン | 8.9 | 87 | 226 |
濃厚香味バターチキン | 8.9 | 88 | 255 |
骨なしケンタッキー | 9.2 | 86 | 197 |
レッドホットシュリンプ | 9.7 | 52 | 161 |
バーベキューチキン | 9.7 | 138 | 297 |
レッドホットチキン | 9.8 | 89 | 266 |
ホット&スパイシーチキン | 9.9 | 88 | 235 |
辛々醤チキン | 10.2 | 59 | 167 |
コールスローM | 10.4 | 130 | 150 |
ナゲット 5ピース | 10.6 | 110 | 230 |
トマトクリーミーポタージュ | 12.2 | 160 | 118 |
コーンサラダS | 12.5 | 70 | 57 |
ポップコーンチキン | 14.2 | 83 | 188 |
フライドフィッシュ | 16.4 | 69 | 191 |
ミニアップルパイ(バニラビーンズ入り) | 17.5 | 41 | 158 |
コーンサラダM | 17.8 | 100 | 82 |
くちどけフローズン(プレーン) | 18.3 | 73 | 97 |
カーネリングポテト S | 21.3 | 73 | 216 |
リングビスケット | 23.5 | 53 | 197 |
スパイシーチキンラップ | 27.8 | 194 | 433 |
とろ~りチーズチキンサンド | 30.0 | 182 | 418 |
チキンフィレサンド | 31.6 | 165 | 404 |
野菜たっぷりツイスター ペッパーマヨ | 32.1 | 158 | 340 |
カーネルモナカアイス | 34.5 | 107 | 307 |
コチュ醤ツイスター | 35.0 | 161 | 416 |
野菜たっぷりツイスター てりやき | 35.6 | 153 | 361 |
てりやきたまごツイスター | 36.4 | 173 | 419 |
和風チキンカツサンド | 40.1 | 179 | 474 |
カーネリングポテト R | 42.6 | 147 | 432 |
ヨーグルト&ベリー(Krushers) | 43.5 | 286 | 252 |
贅沢ビターショコラ ザ・フランボワーズ(Krushers) | 44.7 | 200 | 302 |
ヨーグルト&ベリー(プレミアムKrushers) | 45.5 | 311 | 321 |
ごちそうタルタルのフィッシュサンド | 45.6 | 166 | 477 |
贅沢ビターショコラ ザ・ショコラ(Krushers) | 47.0 | 200 | 312 |
キャラメルクランチ(Krushers) | 59.7 | 277 | 326 |
キャラメルクランチ(プレミアムKrushers) | 61.7 | 302 | 395 |
クッキー&クリーム(Krushers) | 64.5 | 296 | 395 |
クッキー&クリーム(プレミアムKrushers) | 69.8 | 326 | 489 |
カーネリングポテト ボックス | 93.2 | 320 | 944 |
ソースの糖質量 | 炭水化物 (g) | 可食部平均重量 (g) | エネルギー (kcal) |
(特製タルタルソース) | 0.4 | 12 | 52 |
(KFC HOTソース) | 0.7 | 5 | 5 |
(タイ風「ペッ」ソース) | 0.9 | 5 | 4 |
(四川風「ラー」ソース ) | 1.7 | 5 | 13 |
(ケチャップ) | 2.5 | 9 | 10 |
(ハニーメイプル) | 7 | 10 | 29 |
糖質制限中にはこの組み合わせ!ケンタッキーフライドチキンのオススメメニュー
糖質制限中にケンタッキーに行くなら
- オリジナルチキン 2ピース
- コーヒー・ウーロン茶・ペプシネックスなどのドリンク
を頼むのがおススメ
これなら、糖質が20g以下に抑えられます
ポテトやビスケットを頼みたくなるけど、そこは我慢!
外出先のファーストフードに行くなら
ケンタッキーがおススメです
今日の糖質制限メニュー

- 豚の角煮
- おからサラダ
- カット食パン
お肉を食べて、スタミナつけないとですね!
これからの3連休はすごく暑くなるみたいだから
みなさん体調に気をつけてください
豚の角煮は少し濃い味にしたので
暑い季節には美味しい~
そしてデザートには低糖質ソーダバーを食べました
美味しかった~
ごちそうさまでした
ケンタッキーフライドチキンの糖質量が気になったので
全商品の糖質を調べて
[…] ケンタッキーのオリジナルチキンだって炭水化物(ほぼ糖質と思われる)8.9gでカーネルクリスピーは6.9gだそうなので、少しならセーフですし。 […]
コメントありがとうございます
糖質制限中のケンタッキーも色々楽しめそうですね(^^)