
糖質制限中に欠かせない食材の1つ「きのこ」
糖質の低いだけでなく、きのこにはうまみ成分の
「グルタミン酸」がたっぷり入っています
おいしい食事に欠かせないきのこ
私は毎日のように食べているので
私は毎日のように食べているので
糖質量が気になる!
そこで、糖質の低い順にランキングしました
ぜひ参考にして下さい
糖質が一番低いキノコはどれ?きのこの糖質量ランキング

1位 きぐらげ 糖質量0g(100gあたり)
調べてみてビックリ!
一番糖質の低いの「きくらげ」でした
普段はほとんど食べないので
これからは毎日の食事に取り入れようと思いました
これからは毎日の食事に取り入れようと思いました
2位 マッシュルーム 糖質量 0.1g(100gあたり)
糖質が低いきのこ第2位は
マッシュルーム!
マッシュルーム!
こちらもあまり食べることのないキノコ・・・
普段はえのきやしめじをよく食べます
普段はえのきやしめじをよく食べます
しかし、きのこはどの種類を食べても
100gあたりの糖質量は約1g以下!
100gあたりの糖質量は約1g以下!
きのこは100g分だとかなりのボリュームがあるので
どの種類でも糖質量を気にせず食べても大丈夫だと分かりました
どの種類でも糖質量を気にせず食べても大丈夫だと分かりました
ただし、味付けしてあるキノコ(なめ茸など)は
砂糖がたくさん入っているから注意が必要です
きのこの糖質量ランキングはこちら
栄養成分 100gあたり | 糖質量 | カロリー |
きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 0 | 171 |
きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/ゆで | 0 | 35 |
きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/ゆで | 0 | 13 |
きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/油いため | 0 | 107 |
きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/ 生 | 0 | 13 |
きのこ類/マッシュルーム/水煮缶詰 | 0.1 | 14 |
きのこ類/マッシュルーム/生 | 0.1 | 11 |
きのこ類/(きくらげ類)/しろきくらげ/ゆで | 0.3 | 14 |
きのこ類/たもぎたけ/生 | 0.4 | 16 |
きのこ類/マッシュルーム/ゆで | 0.4 | 16 |
きのこ類/(しめじ類)/はたけしめじ/ゆで | 0.5 | 17 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/菌床栽培、ゆで | 0.7 | 17 |
きのこ類/なめこ/水煮缶詰 | 0.7 | 9 |
きのこ類/(しめじ類)/ほんしめじ/ゆで | 0.8 | 16 |
きのこ類/くろあわびたけ/生 | 0.8 | 19 |
きのこ類/(しめじ類)/ほんしめじ/生 | 0.9 | 12 |
きのこ類/まいたけ/生 | 0.9 | 15 |
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/ゆで | 1 | 17 |
きのこ類/(ひらたけ類)/うすひらたけ/生 | 1 | 23 |
きのこ類/やなぎまつたけ/生 | 1 | 13 |
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/油いため | 1.1 | 63 |
きのこ類/マッシュルーム/油いため | 1.1 | 56 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/原木栽培、ゆで | 1.1 | 19 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/菌床栽培、生 | 1.5 | 20 |
きのこ類/ぬめりすぎたけ/生 | 1.6 | 15 |
きのこ類/(ひらたけ類)/エリンギ/ゆで | 1.7 | 21 |
きのこ類/(しめじ類)/はたけしめじ/生 | 1.8 | 15 |
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/生 | 1.8 | 17 |
きのこ類/なめこ/生 | 2 | 15 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/原木栽培、生 | 2.1 | 23 |
きのこ類/まいたけ/油いため | 2.1 | 56 |
きのこ類/まいたけ/ゆで | 2.1 | 18 |
きのこ類/なめこ/ゆで | 2.3 | 14 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/原木栽培、油いため | 2.4 | 73 |
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/菌床栽培、油いため | 2.6 | 57 |
きのこ類/(ひらたけ類)/エリンギ/生 | 2.6 | 19 |
きのこ類/(ひらたけ類)/ひらたけ/ゆで | 2.9 | 21 |
きのこ類/えのきたけ/ゆで | 3.3 | 22 |
きのこ類/まつたけ/生 | 3.5 | 23 |
きのこ類/(ひらたけ類)/ひらたけ/生 | 3.6 | 20 |
きのこ類/(ひらたけ類)/エリンギ/焼き | 3.7 | 29 |
きのこ類/えのきたけ/生 | 3.7 | 22 |
きのこ類/(ひらたけ類)/エリンギ/油いため | 3.9 | 55 |
きのこ類(しめじ類) ぶなしめじ、素揚げ | 3.9 | 155 |
きのこ類/えのきたけ/油いため | 4.2 | 58 |
きのこ類/(きくらげ類)/しろきくらげ/乾 | 5.8 | 162 |
きのこ類/しいたけ/乾しいたけ/ゆで | 9.2 | 42 |
きのこ類/えのきたけ/味付け瓶詰 | 12.8 | 85 |
きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 13.7 | 167 |
きのこ類(しめじ類) ぶなしめじ、天ぷら | 18.4 | 261 |
きのこ類/まいたけ/乾 | 19 | 181 |
きのこ類/しいたけ/乾しいたけ/甘煮 | 22.2 | 132 |
きのこ類/しいたけ/乾しいたけ/乾 | 22.4 | 182 |

楽園フーズのLINE公式アカウント始めました!今すぐ使えるクーポンがもれなくもらえる!

週1回、お得な情報や糖質制限のモチベーションが上がる配信をお届けします
さらに今なら、友だち登録すると嬉しい3つのプレゼント!!
【その1】 すぐに使える300円OFFクーポン!登録者全員がもらる!
【その2】 お買い物無料券(5000円上限)が50人に1人おみくじ抽選で当たります。
【その3】 糖質制限の食べていいもの&ダメなものリスト
このブログを書いている田中が夜な夜なパソコンに向かい、頑張って作りました。
登録してくれると泣いて喜びます!!!!
ぜひ登録お待ちしています~(^^)
コメントを残す