
目次(クリックすると項目に飛びます)
スタバのドリンクの糖質&炭水化物を、コールセンターに問い合わせてみた
資料はメールでもらえないので、電話で一つ一つ聞いてみた
- 各ドリンクの種類がたくさん
- サイズが4種類(ほぼすべてのドリンク)
- 低脂肪乳、無脂肪乳、豆乳のオプション
なんとか、メールなどで一覧をもらえないか
聞いたのですが
一つ一つ電話で聞くしか方法がないそうです・・・
しかし、スタバをよく利用するものとして
どうしても糖質量が知りたい!
この、超めんどくさい客の私に
コールセンターのお姉さんはとっても親切に
教えてくれました
スターバックスコーヒージャパン様
ありがとうございます!!
【17種類】スタバのドリンクの糖質量はどれくらい?
「ミルク」を「豆乳」に変更すると、糖質が下がります!
- エスプレッソ
- ブラックコーヒー
- カプチーノ

商品名 | ミルクの種類 | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Short | Tall | Tall | Grande | Grande | Venti® | Venti® | |||
エスプレッソ | ホット | 1.1 | 5 | 2.2 | 11 | |||||
ドリップ コーヒー(ディカフェ) | ホット | 1.5 | 15 | 2.2 | 22 | 2.9 | 29 | 3.7 | 37 | |
ドリップ コーヒー | ホット | 2.3 | 10 | 3.3 | 15 | 4.3 | 19 | 5.5 | 25 | |
カプチーノ | ホット | 豆乳(※) | 4.1 | 73 | 5.6 | 109 | 7.8 | 140 | 10.4 | 178 |
スターバックス ラテ | アイス | 豆乳(※) | 5.1 | 6 | 8.4 | 9.6 | ||||
カプチーノ | ホット | ミルク | 6.2 | 76 | 8.8 | 113 | 11.8 | 145 | 15.4 | 184 |
スターバックス ラテ | ホット | 豆乳(※) | 7 | 10.1 | 13.5 | 17.4 | ||||
スターバックス ラテ | アイス | ミルク | 8 | 101 | 9.5 | 123 | 12.8 | 159 | 14 | 164 |
スターバックス ラテ | ホット | ミルク | 11.2 | 146 | 16.5 | 219 | 21.5 | 279 | 27.4 | 352 |
抹茶 ティー ラテ | ホット | ミルク | 11.2 | 169 | 18.9 | 226 | 27 | 318 | 35.3 | 416 |
キャラメル マキアート | ホット | ミルク | 16 | 142 | 24.4 | 208 | 33.6 | 277 | 43.1 | 353 |
チャイ ティー ラテ | ホット | ミルク | 22.9 | 149 | 34.1 | 221 | 45.3 | 292 | 57 | 370 |
カフェ モカ | アイス | ミルク | 23.1 | 182 | 39.6 | 243 | 50 | 319 | 64.1 | 365 |
カフェ モカ | ホット | ミルク | 31.3 | 265 | 46.7 | 391 | 62 | 503 | 77.1 | 604 |
コーヒー フラペチーノ® | ホット | ミルク | 38.6 | 190 | 39.5 | 203 | 58.4 | 293 | 77 | 378 |
キャラメル フラペチーノ® | ホット | ミルク | 46.6 | 291 | 48 | 322 | 69.9 | 450 | 90.8 | 545 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | ホット | ミルク | 48.9 | 314 | 50 | 342 | 74 | 488 | 97.3 | 601 |
【51種類】スタバのフードの糖質量はどれくらい?糖質の低いランキング全51位
炭水化物(g) | 標準重量(g) | カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
抹茶ナッツ | 7.6 | 28 | 171 |
メイプルナッツ | 8.7 | 30 | 183 |
プレッツェル(サワークリーム&オニオン) | 14.8 | 20 | 81 |
マシュマロカフェモカ | 15.8 | 28 | 142 |
カスタード&コーヒーカラメルプリン | 18.8 | 90 | 188 |
アフターコーヒーミント(ミックスベリー) | 19.4 | 20 | 80 |
フレンチトースト | 19.6 | 50 | 126 |
チョコレートチャンクブラウニー | 20.3 | 39 | 184 |
レモンチョコレートクッキー | 22.7 | 37.5 | 209 |
マンゴー&ヨーグルトタルト | 22.8 | 92 | 196 |
ホットサンド ミートソース | 23 | 85 | 219 |
ピーチプリンwithラズベリーソース | 23.1 | 90 | 142 |
ヨーグルト&グラノーラバナナ | 23.1 | 145 | 187 |
ホットサンド ハムエッグ | 23.4 | 98 | 222 |
チョコレートキャラメルワッフル | 23.5 | 36 | 172 |
マーブルチョコレートケーキ | 25 | 90 | 385 |
宇治抹茶シフォンケーキ | 25.1 | 77 | 255 |
サラダラップ 根菜チキン | 26 | 121 | 240 |
キャラメルワッフル | 26 | 38 | 177 |
サラダラップ 生ハム&モッツァレラ | 26.8 | 130 | 269 |
あらびきソーセージパイ | 27.2 | 90 | 357 |
エビ&アボカドサンドイッチ | 27.6 | 138 | 286 |
ハーブチキンサンドイッチ | 28.8 | 148.5 | 318 |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 29.1 | 133 | 386 |
ニューヨークチーズケーキ | 30.1 | 112 | 414 |
アメリカンワッフル | 30.9 | 70 | 241 |
ポテトチップス シーソルト | 30.9 | 50 | 256 |
ストロベリー&ダージリンタルト | 31.1 | 84 | 295 |
ポテトチップス ブラックペッパー | 31.3 | 50 | 254 |
ミニキャラメルワッフル | 32.2 | 47 | 219 |
クラブハウスサンドイッチ | 32.3 | 148 | 284 |
ピザデニッシュ | 34.4 | 105 | 339 |
ほうじ茶大納言レモンケーキ | 34.4 | 60 | 250 |
珈琲ゼリーケーキ | 37 | 105 | 399 |
ミックスサンドイッチ | 38.1 | 156 | 363 |
石窯フィローネ チキン夏野菜カレー | 39.4 | 162 | 303 |
石窯フィローネ ハム&マリボーチーズ | 39.7 | 131 | 343 |
サラダラップ(2種) サーモンクリームチーズ&チキントマト | 40.4 | 177 | 381 |
シュガードーナツ | 40.8 | 78 | 314 |
石窯フィローネ BBQポーク | 41.2 | 136 | 339 |
コーヒー&エスプレッソケーキ | 41.2 | 78 | 333 |
アールグレイミルククリームドーナツ | 41.9 | 94 | 392 |
サラダラップ(2種) BLT&チリビーンズ | 42 | 197 | 388 |
バターミルクビスケット | 48.9 | 100 | 443 |
アメリカンスコーン ブルーベリー | 50.3 | 100 | 353 |
チョコレートチャンククッキー | 51 | 74 | 332 |
宇治抹茶ビスケット | 51.6 | 106 | 464 |
アメリカンスコーン チョコレートチャンク | 51.9 | 90 | 397 |
オートミールクランベリークッキー | 53.4 | 78 | 337 |
アメリカンスコーン レモンポピーシード | 61.6 | 104 | 438 |
シナモンロール | 66.4 | 134 | 477 |
【まとめ】糖質制限中でもスタバに行こう!ドリンク&フードを頼むコツ
もし、糖質制限中でスタバの注文に悩んだ時に
ドリンク&フードを頼むコツをまとめました
- ドリップ&アメリカンコーヒーなどのブラックコーヒー
- 甘くしたいなら、カウンターにあるダイエットシュガー(カロリー80%オフ)
- カフェラテなどのミルクを使ったドリンクは「豆乳」に変えると糖質が下がる
- 牛乳にくらべて、低脂肪牛乳は糖質が少し高い(牛乳 糖質4.5g/低脂肪・無脂肪 糖質5g)参照
- ミルク系が好きならカプチーノがおススメ
- フードの中では「ナッツ」「プレッツェル」「プリン」が糖質が低め
- 「シナモンロール」「スコーン」「クッキー」「ケーキ」は糖質が高いから、注意が必要
良かったら、参考にして下さい(^^)
カスタマイズなどで、もっといい方法がありそうなので
色々調べてみようと思います
[…] ※楽園フーズさんのサイトを参考にさせていただきました! […]