
学生時代によく食べてた菓子パンを最近買いました。山崎製パンの「イチゴスペシャル」半月型の菓子パン
甘くてふわふわで、とっても美味しいんです!
しかし!糖質量と原材料を見てビックリ!!炭水化物はなんと77.7g
菓子パン一つで77.7g!!!
しかも原材料が砂糖が一番最初に書いてあるので、小麦粉よりも砂糖の方が多いパンって・・・(※原材料は分量の多い順に書いてあります。)
学生時代はお昼ご飯替わりや、学校帰りにコンビニで買って毎日のように食べていました。
昔はデブぽっちゃりしていて、ダイエットでも悩んでいたのですが
これだけ糖質の高いものを食べたら、痩せるのが難しいのも納得です。
目次(クリックすると項目に飛びます)
ダイエット中注意したい菓子パン
菓子パンはカロリーも糖質もかなり高いのに、それ以外の栄養素が少なくダイエット中は注意が必要な食品です。
しかも、軽くて食べやすいので一つ二つと簡単に食べれてしまいます・・・
特に糖質制限ダイエット中の人には驚きの糖質量のものが多く、一つの菓子パンで1日の半分以上の糖質量を摂取することになることも
でも美味しい菓子パンを食べたい!
そんな人は量を調整したり、低糖質の菓子パンを食べると糖質の取りすぎを防ぐことができます


パンメーカー大手3社の【ヤマザキ・Pasco・フジパン】の菓子パンの糖質量を調べてみました。
下記の糖質量は「カロリー・炭水化物・タンパク質・脂質」を基に計算したものです。
(各栄養素の1g当たりのカロリーは炭水化物 4kcal・タンパク質 4kcal・脂質 9kcalです)
山崎製パンの菓子パンの糖質量
商品名 | 栄養成分 | 糖質 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
イチゴスペシャル | 1個当たり | 77.8 | 530 | 7.7 | 20.9 | 77.7 |
バナナスペシャル | 1個当たり | 76.5 | 522 | 6.8 | 21 | 76.4 |
アーモンドスペシャル | 1個当たり | 58.9 | 569 | 7.5 | 33.7 | 58.8 |
あんぱん | 1個当たり | 60.8 | 305 | 8.9 | 2.9 | 60.8 |
小倉ぱん | 1個当たり | 65.6 | 330 | 9 | 3.5 | 65.7 |
白あんぱん | 1個当たり | 65.0 | 332 | 9 | 4 | 65 |
うぐいすぱん | 1個当たり | 63.9 | 325 | 9 | 3.7 | 65 |
クリームパン | 1個当たり | 43.7 | 289 | 8.1 | 9.1 | 43.6 |
ジャムパン | 1個当たり | 55.2 | 270 | 6 | 2.8 | 55.1 |
二色パン(チョコ&クリーム) | 1個当たり | 62.6 | 381 | 9 | 10.5 | 62.5 |
三色パン | 1個当たり | 63.3 | 398 | 10.3 | 11.5 | 63.3 |
マロン&マロン | 1個当たり | 58.9 | 389 | 6.2 | 14.3 | 58.9 |
高級つぶあん栗入り | 1個当たり | 75.4 | 378 | 10.3 | 3.9 | 75.5 |
高級クリームパン | 1個当たり | 48.8 | 319 | 9.1 | 9.7 | 48.9 |
高級ジャムパン | 1個当たり | 57.2 | 295 | 7.3 | 4.1 | 57.1 |
薄皮つぶあんぱん5個入 | 1個当たり | 26.5 | 130 | 3.1 | 1.3 | 26.4 |
薄皮白あんぱん5個入 | 1個当たり | 21.2 | 105 | 3 | 0.9 | 21.1 |
薄皮クリームパン5個入 | 1個当たり | 15.0 | 96 | 1.8 | 3.2 | 15.1 |
薄皮チョコパン5個入 | 1個当たり | 15.4 | 101 | 2 | 3.5 | 15.4 |
薄皮ピーナッツパン5個入 | 1個当たり | 13.5 | 102 | 2.3 | 4.3 | 13.5 |
大きなメロンパン | 1個当たり | 66.1 | 432 | 10 | 14.2 | 66 |
大きなチョコチップメロンパン | 1個当たり | 70.0 | 462 | 10 | 15.8 | 70 |
お手軽ホットロール5個入 | 1個当たり | 24.0 | 140 | 4.9 | 2.7 | 24 |
味付けロール5個入 | 1個当たり | 34.4 | 196 | 6.5 | 3.6 | 34.3 |
ロシアパン | 1個当たり | 93.8 | 520 | 13 | 10.3 | 93.7 |
ナイススティック | 1個当たり | 53.8 | 455 | 8.4 | 22.9 | 53.7 |
コッペパン ジャム&マーガリン | 1個当たり | 64.1 | 525 | 9.3 | 25.7 | 64 |
コッペパン つぶあん&マーガリン | 1個当たり | 72.6 | 511 | 11.7 | 19.3 | 72.5 |
コッペパン ハチミツ&マーガリン | 1個当たり | 59.1 | 467 | 9.3 | 21.5 | 59.1 |
コッペパン ピーナツクリーム | 1個当たり | 58.8 | 475 | 10.9 | 21.8 | 58.9 |
十勝産小豆のつぶあんコッペパン | 1個当たり | 52.4 | 406 | 7.7 | 18.4 | 52.5 |
サンドロール 小倉&マーガリン | 1個当たり | 55.9 | 439 | 8.2 | 20.3 | 55.9 |
スペシャルサンド | 1個当たり | 51.7 | 350 | 7.9 | 12.4 | 51.7 |
ソフトフレッシュ | 1個当たり | 36.7 | 402 | 7.1 | 25.2 | 36.6 |
ミルクチョコクリームコロネ | 1個当たり | 47.0 | 292 | 7.1 | 8.4 | 47 |
スナックスティック9本入 | 1個当たり | 11.9 | 96 | 1.8 | 4.6 | 11.8 |
チョコチップスナック8本入 | 1個当たり | 14.3 | 97 | 2.1 | 3.5 | 14.2 |
北海道産バター使用バターロール8個入 | 1個当たり | 15.0 | 96 | 3.2 | 2.6 | 15.2 |
レーズンロール7個入 | 1個当たり | 21.8 | 115 | 3.4 | 1.6 | 21.7 |
芳醇テーブルロール5個入 | 1個当たり | 16.6 | 95 | 2.7 | 2 | 16.6 |
黒糖入りテーブルロール6個入 | 1個当たり | 21.0 | 121 | 3.4 | 2.6 | 21 |
ロイヤルバターロール(6) | 1個当たり | 16.3 | 101 | 2.9 | 2.7 | 16.3 |
まるごとソーセージ | 1個当たり | 38.4 | 437 | 10.8 | 26.7 | 38.3 |
芳醇ランチロール タマゴ 4個入 | 1個当たり | 17.8 | 119 | 3.4 | 3.8 | 17.7 |
ランチパック ピーナッツ | 1個当たり | 23.0 | 180 | 4.5 | 7.8 | 22.9 |
ランチパック たまご | 1個当たり | 14.7 | 146 | 4.3 | 7.8 | 14.7 |
ランチパック ツナマヨネーズ | 1個当たり | 13.9 | 156 | 5.3 | 8.8 | 13.9 |
ランチパック ロースハム | 1個当たり | 15.0 | 128 | 4.6 | 5.5 | 15 |
アップルパイ | 1個当たり | 55.8 | 508 | 6.4 | 28.8 | 55.7 |
シュガーロール5個入 | 1個当たり | 21.5 | 188 | 3.2 | 9.9 | 21.8 |
ホワイトデニッシュショコラ | 1個当たり | 37.0 | 426 | 7 | 27.8 | 36.9 |
ミニスナックゴールド | 1個当たり | 64.9 | 564 | 8.8 | 29.9 | 65 |
サクリスタン | 1個当たり | 34.4 | 394 | 4.9 | 26.3 | 34.3 |
ずっしり小倉デニッシュ | 1個当たり | 72.3 | 528 | 9.8 | 22.2 | 72.3 |
ずっしりカスタードクリームデニッシュ | 1個当たり | 58.5 | 538 | 8.3 | 30.1 | 58.2 |
デニッシュブレッドマイルド | 1個当たり | 111.0 | 864 | 18.8 | 38.3 | 110.9 |
デニッシュブレッドマイルドクルミ | 1個当たり | 109.6 | 873 | 22.7 | 38.2 | 109.5 |
レーズンボール4個入 | 1個当たり | 27.1 | 148 | 4.1 | 2.6 | 27 |
二色の豆パン | 1個当たり | 67.7 | 421 | 9.4 | 12.5 | 67.7 |
レーズンシュガーマーガリン | 1個当たり | 50.3 | 542 | 7.8 | 34.4 | 50.2 |
スイートブール | 1個当たり | 79.5 | 504 | 15.2 | 13.9 | 79.6 |
十勝バターブレッド | 1包装当たり | 52.5 | 348 | 8.6 | 11.5 | 52.6 |
ホワイトリングドーナツ5個入 | 1個当たり | 16.4 | 181 | 2.5 | 11.7 | 16.5 |
あんドーナツ(つぶ) | 1個当たり | 60.6 | 364 | 7.5 | 10.2 | 60.5 |
カレーパン | 1個当たり | 36.5 | 384 | 7.3 | 23.2 | 36.6 |
大きなハム&タマゴ | 1個当たり | 36.1 | 404 | 11.1 | 23.9 | 36.1 |
ケーキドーナツ4個入(プレーン) | 1個当たり | 25.7 | 205 | 1.7 | 10.6 | 25.6 |
アメリカンファッションドーナツ5個入 | 1個当たり | 23.9 | 214 | 1.7 | 12.4 | 23.8 |
オールドファッションドーナツ(チョコ) | 1個当たり | 46.1 | 504 | 6.1 | 32.8 | 46.1 |
練乳フランス | 1個当たり | 43.6 | 355 | 6.7 | 17.1 | 43.6 |
Pasco 敷島製パンの菓子パンの糖質量
商品名 | 食品単位 | 糖質 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
スナックパンスイートミルク 8本入 | 1本当り | 13.8 | 102 | 2 | 4.3 | 13.9 |
スナックパン チョコバナナ 8本入 | 1本当り | 14.3 | 109 | 1.7 | 5 | 14.2 |
スナックパン 8本入 | 1本当たり | 14.3 | 107 | 1.9 | 4.7 | 14.2 |
スナックパン野菜と果物 8本入 | 1本当たり | 14.3 | 106 | 1.9 | 4.6 | 14.3 |
スナックパンさつまいも 8本入 | 1本当たり | 14.6 | 103 | 1.7 | 4.2 | 14.6 |
スナックパン いちごミルク 8本入 | 1本当り | 14.6 | 108 | 1.8 | 4.7 | 14.6 |
スナックパンチョコ 8本入 | 1本当たり | 15.4 | 117 | 1.9 | 5.3 | 15.5 |
スナックパンレーズン 8本入 | 1本当たり | 15.9 | 108 | 1.9 | 4.1 | 15.9 |
片手でおいしい!クロワッサンダマンド3本入 | 1本当たり | 16.2 | 136 | 2.1 | 7 | 16.2 |
十勝バタースティック 6本入 | 1本当たり | 19.3 | 119 | 2.4 | 3.6 | 19.2 |
十勝バターチョコスティック 6本入 | 1本当たり | 19.4 | 124 | 2.6 | 4 | 19.5 |
十勝バター小豆スティック 6本入 | 1本当たり | 20.3 | 118 | 2.5 | 3 | 20.3 |
十勝バターレーズンスティック 6本入 | 1本当たり | 20.4 | 119 | 2.4 | 3.1 | 20.4 |
国産小麦の白いチーズパン | 1個当たり | 29.7 | 269 | 7.4 | 13.4 | 29.8 |
国産小麦のくるみパン | 1個当たり | 34.8 | 257 | 5.8 | 10.5 | 34.7 |
国産小麦のミルクコルネ | 1個当たり | 37.5 | 251 | 4.1 | 9.4 | 37.5 |
果肉感じるいちご&練乳 | 1個当たり | 39.0 | 229 | 4.5 | 6.1 | 39 |
Cafeccino カフェラテホイップ | 1個当たり | 39.8 | 368 | 5 | 21 | 39.8 |
カスタードクリームパン | 1個当たり | 39.9 | 271 | 6.7 | 9.4 | 39.9 |
もちっとチョコクロワッサン | 1個当たり | 41.0 | 335 | 5 | 16.8 | 41 |
国産小麦のショコラ・オ・ショコラ | 1個当たり | 41.7 | 349 | 5.7 | 17.7 | 41.6 |
サバラン風ラム&レーズン | 1個当たり | 42.1 | 401 | 5.1 | 23.6 | 42 |
ファボールサンド 神戸六甲山麓牛乳 | 1本当たり | 42.4 | 340 | 6.6 | 16 | 42.3 |
ファボールサンド シュガーマーガリン | 1本当たり | 42.8 | 349 | 6.2 | 17 | 42.8 |
ファボールサンド コーヒー | 1本当たり | 42.8 | 341 | 6.5 | 16 | 42.8 |
とうもろこしぱん | 1個当たり | 43.3 | 258 | 6.1 | 6.7 | 43.3 |
ファボールサンド ミルクキャラメル | 1本当たり | 44.3 | 269 | 7.2 | 7 | 44.3 |
ファボールサンド | 1本当たり | 44.4 | 369 | 6.5 | 18.4 | 44.4 |
白いスティックパンチョコ | 1本当たり | 44.8 | 298 | 7 | 10.1 | 44.7 |
ファボールサンド ほうじ茶 | 1本当たり | 44.9 | 339 | 6.3 | 14.9 | 44.9 |
つぶいちごジャムパン | 1個当たり | 45.0 | 224 | 4.3 | 3 | 45 |
ファボールサンドつぶピーナッツ | 1本当たり | 45.9 | 365 | 8 | 16.6 | 45.8 |
あん&ホイップドーナツ | 1個当たり | 46.0 | 375 | 5.9 | 18.6 | 45.9 |
あん&抹茶ホイップドーナツ | 1個当たり | 46.5 | 378 | 6.2 | 18.6 | 46.5 |
国産小麦のミルクフランス | 1本当たり | 47.4 | 378 | 5.9 | 18.3 | 47.3 |
Bagel Sand クリームチーズ | 1個当たり | 47.5 | 284 | 8.2 | 6.8 | 47.6 |
国産小麦と米粉のチーズパン | 1個当たり | 47.8 | 294 | 7.7 | 8 | 47.7 |
味わい黒糖マーガリン | 1個当たり | 48.2 | 417 | 6.3 | 22.1 | 48.1 |
濃厚ミルクフランス | 1個当たり | 48.9 | 318 | 7 | 10.5 | 48.9 |
おいしいシューロール いちごのチーズケーキ | 1本当たり | 48.9 | 338 | 6.8 | 12.8 | 49 |
黒みつきなこもちぱん | 1個当たり | 50.6 | 298 | 7 | 7.5 | 50.7 |
サンドロール チョコレート | 1本当たり | 51.0 | 402 | 6.3 | 19.2 | 51 |
おいしいシューロール 宇治抹茶金時 | 1本当たり | 52.2 | 347 | 6.9 | 12.3 | 52.2 |
銀チョコロール | 1本当たり | 52.8 | 373 | 6 | 15.3 | 52.9 |
サンドロール コーヒー&ミルク | 1本当たり | 53.0 | 328 | 6.7 | 9.9 | 53.1 |
グラッセメロンパン | 1個当たり | 53.1 | 452 | 5.7 | 24.1 | 53.1 |
サンドロール つぶピーナッツ | 1本当たり | 53.1 | 414 | 7.4 | 19.1 | 53.2 |
シナモンロール | 1個当たり | 53.9 | 426 | 7.2 | 20.2 | 53.8 |
サンドロール 銀チョコバニラ | 1本当たり | 54.1 | 381 | 6.3 | 15.5 | 54 |
くるみフランス ピーナッツクリーム | 1本当り | 54.3 | 466 | 11.1 | 22.7 | 54.3 |
サンドロール ダブルメロン | 1本当たり | 54.5 | 352 | 5.8 | 12.3 | 54.5 |
サンドロール ダブルバナナ | 1本当たり | 55.2 | 357 | 5.7 | 12.6 | 55.2 |
ちぎってシナモン | 1個当たり | 55.4 | 395 | 6.7 | 16.3 | 55.3 |
サンドロール 小倉&ネオマーガリン | 1本当たり | 55.5 | 393 | 6.8 | 16 | 55.5 |
ホイップメロンパン チーズクリーム | 1個当たり | 55.6 | 390 | 6.6 | 15.7 | 55.6 |
贅沢仕立てサンドロール 苺&ホイップ | 1本当たり | 56.7 | 425 | 6.6 | 19.1 | 56.6 |
白あんパン | 1個当たり | 57.4 | 304 | 9.6 | 4 | 57.3 |
十勝こしあんパン | 1個当たり | 57.9 | 292 | 7.2 | 3.5 | 57.9 |
サンドロール ダブル十勝ミルク | 1本当たり | 58.7 | 371 | 5.7 | 12.6 | 58.7 |
国産小麦のメープルメロンパン | 1個当たり | 59.9 | 444 | 6.3 | 19.9 | 59.8 |
贅沢仕立てサンドロール りんご&ホイップ | 1本当たり | 60.0 | 421 | 6.1 | 17.4 | 60 |
サンドロール宇治金時 | 1本当たり | 60.8 | 336 | 7 | 7.2 | 60.8 |
厚ぎりフレンチメープル 2個入 | 1包装当り | 60.7 | 414 | 7.7 | 15.6 | 60.8 |
宇治抹茶めろんぱん | 1個当たり | 60.8 | 401 | 7.1 | 14.4 | 60.8 |
贅沢仕立てサンドロール メロン&ホイップ | 1本当たり | 61.2 | 422 | 6.1 | 17 | 61.1 |
国産小麦のクラウンメロンパン | 1個当たり | 61.6 | 378 | 6.8 | 11.6 | 61.7 |
うずまきデニッシュ | 1個当たり | 61.9 | 511 | 7.8 | 25.8 | 61.9 |
厚ぎりフレンチ | 1包装当たり | 62.7 | 385 | 8.1 | 11.3 | 62.8 |
チョコチップメロンパン | 1個当たり | 64.4 | 437 | 8.9 | 16 | 64.4 |
たっぷりホイップあんぱん | 1個当たり | 65.2 | 379 | 7.3 | 9.9 | 65.1 |
うずまきデニッシュ チョコ | 1個当たり | 65.3 | 472 | 8.4 | 19.7 | 65.2 |
十勝つぶあんパン | 1個当たり | 65.4 | 327 | 7.8 | 3.8 | 65.5 |
サクふわっメロンパン | 1個当たり | 65.7 | 417 | 8.2 | 13.5 | 65.7 |
牛乳パン | 1個当り | 71.1 | 537 | 8.7 | 24.2 | 71.2 |
牛乳パン クラウンメロン | 1個当たり | 74.0 | 486 | 8.8 | 17.2 | 74.1 |
やわらかぶどうぱん | 1個当たり | 88.2 | 482 | 12.5 | 8.8 | 88.1 |
フジパンの菓子パンの糖質量
商品名 | 単位 | 糖質 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
大福みたいなホイップあんぱん | 1個当り | 61.5 | 349 | 7.5 | 8.1 | 61.6 |
森の切り株 | 1個当り | 53.2 | 534 | 7.2 | 32.5 | 53.1 |
特撰メロンパン | 1個当り | 63.5 | 410 | 7.7 | 13.9 | 63.5 |
特撰チョコチップメロンパン | 1個当り | 64.3 | 418 | 7.8 | 14.4 | 64.4 |
ぶどうぱん | 1個当り | 77.1 | 426 | 9.8 | 8.7 | 77.1 |
黒コッペ | 1個当り | 75.7 | 512 | 8.9 | 19.3 | 75.7 |
銀チョコW | 1個当り | 54.8 | 413 | 5.9 | 18.9 | 54.8 |
くるみあんぱん | 1個当り | 52.3 | 299 | 7.4 | 6.7 | 52.3 |
ちっちゃいメープルメロンパン | 1個当り | 13.8 | 113 | 1.4 | 5.8 | 13.9 |
ちっちゃいメロンパン | 1個当り | 15.3 | 92 | 1.6 | 2.7 | 15.2 |
ちっちゃいスイートデニッシュ | 1個当り | 15.5 | 119 | 1.7 | 5.6 | 15.5 |
カステラサンド | 1個当り | 78.1 | 508 | 10.9 | 16.9 | 78.1 |
ソフトフランスツイスト | 1個当り | 64.5 | 492 | 9.7 | 21.7 | 64.5 |
バターぱん | 1個当り | 54.4 | 357 | 7.4 | 12.2 | 54.5 |
ぶどうくるみぱん | 1個当り | 66.1 | 403 | 10.1 | 10.9 | 66.1 |
さくら香るいちごフレーキー | 1個当り | 39.8 | 287 | 5 | 12 | 39.8 |
抹茶ティラミス風蒸しケーキ | 1個当り | 39.0 | 249 | 4.1 | 8.5 | 39 |
大福みたいなホイップあんぱん | 1個当り | 48.8 | 280 | 6.1 | 6.7 | 48.9 |
うさぎのWクリームパン | 1個当り | 38.1 | 270 | 4.7 | 11 | 38.1 |
夕張メロンパン | 1個当り | 53.9 | 331 | 5.5 | 10.4 | 53.9 |
にゃんのて | 1個当り | 58.8 | 390 | 7.7 | 13.8 | 58.8 |
白いコッペ クッキークランチ | 1個当り | 53.8 | 446 | 6 | 23 | 53.7 |
パン・オ・レ・カスタード | 1個当り | 43.0 | 290 | 6.1 | 10.4 | 42.9 |
大きなシュガーマーガリン | 1個当り | 83.5 | 510 | 11.2 | 14.6 | 83.4 |
ちぎれる練乳クリームサンド | 1個当り | 55.3 | 419 | 8.3 | 18.3 | 55.3 |
黒あんぱん マーガリン入 | 1個当り | 56.0 | 333 | 6.6 | 9.2 | 56 |
レーズンフロマージュ 2個入 | 1個当り | 24.0 | 155 | 2.6 | 5.4 | 24 |
銀チョコホワイト 北海道ミルク | 1個当り | 46.8 | 362 | 5.5 | 17 | 46.8 |
はちみつ香るこっぺパン | 1個当り | 52.6 | 340 | 6.3 | 11.6 | 52.6 |
ちぎりミルクサンド | 1個当り | 45.0 | 356 | 7.1 | 16.4 | 45 |
黒糖スティック | 1個当り | 44.4 | 346 | 4.8 | 16.6 | 44.4 |
牛乳コッペ~いちごクリーム~ | 1個当り | 55.5 | 392 | 8.5 | 15.1 | 55.6 |
サンドロール ジャム&マーガリン | 1個当り | 49.4 | 365 | 5.4 | 16.2 | 49.3 |
塩メロンクロワッサン | 1個当り | 54.8 | 485 | 6.6 | 26.6 | 54.8 |
小倉&ミルクパイ | 1個当り | 39.7 | 352 | 4.7 | 19.4 | 39.6 |
ちっちゃいシナモンロール | 1個当り | 10.4 | 99 | 1.1 | 5.9 | 10.3 |
苺とカスタードのリングデニッシュ | 1個当り | 49.2 | 369 | 5.7 | 16.6 | 49.3 |
チョコフラワーボックス | 1個当り | 53.0 | 347 | 7.4 | 11.7 | 53.1 |
クロワッサンプラス | 1個当り | 12.0 | 143 | 1.7 | 9.8 | 12.1 |
トラのしっぽ | 1個当り | 17.1 | 138 | 1.7 | 7 | 17 |
しっとりバターデニッシュ | 1個当り | 44.6 | 388 | 5.4 | 20.9 | 44.5 |
白い銀チョコクロワッサン | 1個当り | 38.0 | 445 | 4.2 | 30.7 | 38 |
ちぎりパンヨーグルト | 1個当り | 101.7 | 611 | 15.7 | 15.7 | 101.6 |
きなこコッペ | 1個当り | 57.7 | 455 | 8.8 | 21 | 57.6 |
白い練乳クリームパン | 1個当り | 47.6 | 402 | 6.1 | 20.8 | 47.5 |
旨ミルクパン | 1個当り | 53.5 | 328 | 6.5 | 9.8 | 53.4 |
濃いミルクホイップパン | 1個当り | 51.0 | 335 | 6.2 | 11.8 | 51.1 |
ありがとうあんぱん | 1個当り | 74.1 | 372 | 9.9 | 4 | 74.2 |
フレンチスティック シナモン | 1本当り | 28.9 | 218 | 4.2 | 9.5 | 28.8 |
キャラメルこっぺ | 1個当り | 51.7 | 390 | 6.4 | 17.5 | 51.6 |
チーズクラウン | 1個当り | 43.4 | 376 | 11 | 17.6 | 43.3 |
小倉くるみリング | 1個当り | 54.9 | 410 | 7.6 | 17.8 | 54.9 |
カスターレーズンデニッシュ | 1個当り | 47.4 | 393 | 5.4 | 20.2 | 47.3 |
あんクロワッサン | 1個当り | 42.7 | 324 | 5.5 | 14.6 | 42.6 |
宇治抹茶スティック | 1個当り | 44.1 | 318 | 5.9 | 13.1 | 44.1 |
デニッシュツイスト | 1個当り | 44.5 | 348 | 5.6 | 16.4 | 44.5 |
塩クロワッサン~あんこ~ | 1個当り | 43.5 | 327 | 6.1 | 14.3 | 43.5 |
キャラメリーナフィーユ | 1個当り | 43.5 | 291 | 5.4 | 10.6 | 43.6 |
エクレア風クリームパン | 1個当り | 39.6 | 301 | 5.3 | 13.5 | 39.6 |
プチスイート | 1個当り | 21.7 | 163 | 3.1 | 7.1 | 21.6 |
今日の糖質制限メニュー

- マーボーナス
- 焼きオクラ
- 骨付き鳥の甘辛煮
- 低糖質マドレーヌ
マーボーナスは市販の物を使わなくても、簡単に作れます
レシピはこちらから
大好きなので、よく作りますがご飯が食べたくなる・・・
そこは我慢して、マドレーヌをいただきました(^^)
ふわふわで美味しかったです

楽園フーズのLINE公式アカウント始めました!今すぐ使えるクーポンがもれなくもらえる!

コメントを残す