
目次(クリックすると項目に飛びます)
トランス脂肪酸って何?どんな食材に入っている?

トランス脂肪酸とは、脂肪を構成している成分の一つ
脂肪酸には「飽和脂肪酸」「不飽和脂肪酸」の2種類があり、一般的には「飽和脂肪酸」は常温では固形・「不飽和脂肪酸」は常温で液体という違いがあります。
トランス脂肪酸はこの「不飽和脂肪酸」の種類の一つです。
植物油などの加工する工程、油を高温で加熱処理、牛などの胃の中などにトランス脂肪酸は含まれいます。
主に含まれる食品
-
マーガリン
-
サラダ油
-
ショートニング
-
ファットスプレッド
-
菓子パン
-
スナック菓子
-
ファーストフードの揚げ物類
トランス脂肪酸って何が危険なの?
トランス脂肪酸どれくらいなら食べていい?

雪印メグミルクと日清オイリオのトランス脂肪酸の含有量
雪印メグミルク(2018年3月現在) | |
---|---|
商品名 | トランス脂肪酸含有量 |
ネオソフト | 0.08g(10gあたり) |
ネオソフト コクのあるバター風味 | 0.1g(10gあたり) |
ネオソフト ハーフ | 0.06g(10gあたり) |
ネオソフト キャノーラハーフ | 0.06g(10gあたり) |
ネオソフト べに花 | 0.03g(10gあたり) |
テイスティソフトバターの風味 濃厚 | 0.1g(10gあたり) |
バター仕立てのマーガリン | 0.2g(10gあたり) |
バターのようなやわらかソフト (チューブタイプ) | 0.1g(10gあたり) |
バターのようなマーガリン | 0.06g(10gあたり) |
ケーキ用マーガリン | 0.06g(10gあたり) |
ショートニング | 0.08g(10gあたり) |
クリーミィリッチ | 0.02g(5mlあたり) |
ホイップ低脂肪 植物性脂肪 | 0.04g(33gあたり) |
ホイップ 植物性脂肪 | 0.05g(33gあたり) |
日清オイリオ(2015年7月現在) | |
商品名 | トランス脂肪酸含有量(g/商品100g) |
日清サラダ油 | 1.5 |
日清キャノーラ油 | 1.5 |
日清べに花油 | 0.3 |
日清ヘルシーライト | 1 |
ヘルシーリセッタ | 1.5 |
ヘルシーコレステ | 1 |
日清ヘルシーベジオイル | 1.3 |
糖質制限中はトランス脂肪酸の摂取量が減る?注意すべきはお菓子類!

山崎製パンのトランス脂肪酸の含有量
商品名 | トランス脂肪酸(g) |
---|---|
菓子パン(包物製品) | 100g当たりの含有量 |
スナックスティック9本入 | 1.2 |
大きなチョコチップメロンパン | 1.2 |
シュガーロール5個入 | 1.1 |
ホワイトデニッシュショコラ | 1 |
十勝バターブレッド | 0.9 |
ローズネットクッキー | 0.8 |
アメリカンファッションドーナツ5個入 | 0.8 |
ケーキドーナツ4個入(ココア) | 0.7 |
ずっしりクリームデニッシュ | 0.7 |
ケーキドーナツ4個入(プレーン) | 0.7 |
もっちわ | 0.6 |
チョコチップスナック8本入 | 0.6 |
ミニスナックゴールド | 0.6 |
オールドファッションドーナツ(チョコ) | 0.6 |
ずっしりつぶあんデニッシュ | 0.6 |
大きなメロンパン | 0.5 |
ソフトフレッシュ | 0.5 |
アップルパイ | 0.4 |
ランチパック ピーナッツ | 0.4 |
スペシャルサンド | 0.4 |
デニッシュブレッドマイルド | 0.4 |
薄皮クリームパン5個入 | 0.4 |
コッペパン ピーナツクリーム | 0.4 |
コッペパン ハチミツ&マーガリン | 0.4 |
コッペパン ジャム&マーガリン | 0.3 |
ナイススティック | 0.3 |
まるごとソーセージ | 0.3 |
十勝産小豆のつぶあんコッペパン | 0.3 |
現在、食品会社ではトランス脂肪酸の軽減に
力を入れているようです
植物油脂とても便利な食材だから
トランス脂肪酸の含有量がどんどん減ってくれれば
消費者としてもありがたいなと思いました

コメントを残す